장마감 급등주·테마 분석
16:20 마감 확정2026-08-18 정규장 마감 기준 · 당일 15% 이상 급등한 전 종목의 수급 정산 및 DART 공시 심층 해설입니다.
데이터 집계 시각: 2026. 8. 18. PM 5:11:17
오늘 장 핵심 요약
15%+ 급등 종목
30개 종목
1위 주도 테마
섬유,의류,신발,호화품
주요 DART 공시 해설
0건 분석
멋쟁이의 장중 수급 리뷰
오늘 시장에서 내가 가장 먼저 눈에 담은 건 섬유·의류·신발·호화품 업종의 동반 급등이었다. 좋은사람들과 코데즈컴바인이 나란히 +30.00%로 상한가를 치고, 인디에프와 온타이드, 제이에스티나까지 5개 종목이 일제히 올랐다. 그런데 수급을 뜯어보면 단순하지 않다. 좋은사람들은 외국인이 -343,214주를 대량 처분하는 동안 개인이 그 전량을 받아냈고, 온타이드는 반대로 외국인이 +6,557주를 순매수했다. 같은 업종 안에서도 수급 주체가 완전히 다른 그림이 나온다는 점이 오늘의 핵심 관찰이다.
반도체 장비 쪽에서는 LB세미콘이 단연 돋보였다. 기관 +175,371주, 외국인 +56,027주로 양방향 수급이 동시에 몰린 건 오늘 전체 급등 종목 중 이 종목뿐이었다. 개인 추정 순매도 -231,398주가 그 물량을 공급한 구도다. 기관과 외국인이 손발을 맞춰 매수한다는 건 분명한 신호지만, 이 흐름이 내일도 이어지는지를 확인하기 전까지는 섣불리 성격을 단정하기 어렵다.
일신석재는 외국인 단독 +288,583주 순매수로 오늘 외국인 수급 집중도 1위를 차지했다. 기관과 개인은 모두 순매도로 대응했다. STX그린로지스와 에이에프더블류는 외국인 순매수와 개인 추정 순매도가 거의 정확히 맞교환되는 구도였다. 오늘 장 전반에 걸쳐 외국인 순매수가 집중된 일부 종목과, 개인이 단독으로 수급을 받쳐올린 종목이 뚜렷하게 분리됐다는 게 내 판단이다. 개인 수급이 상승을 이끈 종목들은 수급 기반의 견고함을 별도로 검증해야 한다.
오늘의 테마 TOP 3
1. 섬유,의류,신발,호화품 5종목
오늘 15% 이상 급등 종목 중 가장 많은 5개 종목이 이 업종에 집중됐다. 인디에프(+29.81%), 온타이드(+25.14%), 좋은사람들(+30.00%), 코데즈컴바인(+30.00%), 제이에스티나(+16.40%)가 일제히 상한가권에 진입했으며, 수급을 보면 좋은사람들과 코데즈컴바인 모두 외국인이 각각 -343,214주, -18,455주 순매도한 반면 개인 추정 순매수가 그 자리를 메웠다. 온타이드는 반대로 외국인이 +6,557주 순매수해 종목별 수급 성격이 엇갈린다는 점이 주목된다.
2. 반도체와반도체장비 4종목
마이크로컨텍솔(+29.90%), 제너셈(+18.50%), LB세미콘(+18.15%), 인텍플러스(+17.31%) 4개 종목이 동반 급등했다. LB세미콘은 기관 +175,371주, 외국인 +56,027주로 기관과 외국인이 동시 순매수한 유일한 종목이며, 개인 추정 순매도가 -231,398주에 달해 수급 구조가 가장 뚜렷하게 갈렸다. 인텍플러스는 외국인이 +22,003주 순매수했으나 기관은 -48,432주 순매도해 기관과 외국인의 방향이 상반됐다.
3. 자동차부품 2종목
삼성공조(+29.92%)와 에이에프더블류(+16.81%)가 이 업종을 대표했다. 삼성공조는 외국인이 -31,805주를 순매도하는 동안 개인 추정 순매수가 +31,661주로 사실상 외국인 물량을 개인이 받아낸 구도였다. 에이에프더블류는 반대로 외국인이 +61,414주를 순매수하고 개인이 추정 -61,414주를 소화하며 수급 방향이 정반대였다.
미국장 연동 종목
오늘 미국 섹터 ETF 등락률 실수치가 제공되지 않아 직접 연동 해석은 불가하다. 다만 SPY 연동으로 분류된 종목(KR모터스, 삼성공조, STX그린로지스, 에이에프더블류) 중 STX그린로지스는 외국인 +30,781주 순매수로 외국인이 주도한 반면, 나머지 SPY 연동 종목들은 외국인이 순매도 우위였다. SOXX 연동 반도체 장비주 중 LB세미콘은 기관·외국인 동반 순매수로 가장 선명한 수급 신호를 남겼다. XBI 연동의 인제니아테라퓨틱스는 수급 데이터가 미제공 상태이며 +49.92%로 오늘 전체 급등 종목 중 상승폭이 가장 컸다. QQQ 연동 팸텍은 외국인 +12,605주 순매수, 기관 -8,106주 순매도로 기관이 차익을 실현하는 동안 외국인이 매수에 나선 구도였다.
15% 이상 상승 종목 전체 (30건)
개인 순매매는 기관·외국인 실측치로부터 -(기관+외국인)으로 근사 계산한 추정치입니다.
| 종목 | 업종 | 등락률 | 기관 | 외국인 | 개인(추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| KR모터스 | 자동차 | +29.98% | 0주 | -1,667주 | +1,667주 |
| SHD | 철강 | +29.94% | 0주 | -274주 | +274주 |
| 삼성공조 | 자동차부품 | +29.92% | +144주 | -31,805주 | +31,661주 |
| STX그린로지스 | 해운사 | +29.91% | -1주 | +30,781주 | -30,780주 |
| 외국인이 +30,781주를 순매수하는 동안 개인 추정 순매도가 -30,780주로 외국인과 개인의 수급이 정확히 맞교환된 구도이며, 기관은 -1주로 사실상 중립이었다. | |||||
| 인디에프 | 섬유,의류,신발,호화품 | +29.81% | -2주 | -3,629주 | +3,631주 |
| 온타이드 | 섬유,의류,신발,호화품 | +25.14% | 0주 | +6,557주 | -6,557주 |
| 일신석재 | 건축자재 | +22.24% | -56,104주 | +288,583주 | -232,479주 |
| 외국인이 +288,583주를 순매수하며 오늘 전체 급등 종목 중 외국인 단일 순매수 규모 1위를 기록했고, 기관은 -56,104주 순매도, 개인 추정 순매도 -232,479주로 외국인이 사실상 단독으로 주가를 끌어올린 구조다. | |||||
| 더본코리아 | 호텔,레스토랑,레저 | +21.84% | -308주 | -23,140주 | +23,448주 |
| 외국인 -23,140주, 기관 -308주로 기관·외국인이 모두 순매도한 가운데 개인 추정 순매수 +23,448주가 +21.84% 상승을 지탱했다. 외국인의 매도세가 지속될 경우 수급 부담이 남아있다는 점을 주시할 필요가 있다. | |||||
| 부산산업 | 건축자재 | +17.52% | +22주 | +139주 | -161주 |
| 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | 생물공학 | +49.92% | - | - | - |
| 오늘 전체 급등 종목 중 상승률 1위(+49.92%)를 기록했으나 수급 실수치가 제공되지 않아 기관·외국인의 매매 방향을 확인할 수 없다. 수급 데이터 없이 상승 동력의 주체를 판단하기 어려운 상황이다. | |||||
| 좋은사람들 | 섬유,의류,신발,호화품 | +30.00% | 0주 | -343,214주 | +343,214주 |
| 외국인이 -343,214주를 대량 순매도했고 개인 추정 순매수가 +343,214주로 이를 전량 흡수했다. 기관 순매매는 0으로 기관은 개입하지 않았으며, 개인이 외국인 출구 물량을 받아낸 전형적인 구도다. | |||||
| 코데즈컴바인 | 섬유,의류,신발,호화품 | +30.00% | 0주 | -18,455주 | +18,455주 |
| 엑시온그룹 | 건설 | +29.98% | 0주 | -589주 | +589주 |
| 차이커뮤니케이션 | 광고 | +29.98% | 0주 | -66주 | +66주 |
| 팸텍 | 핸드셋 | +29.96% | -8,106주 | +12,605주 | -4,499주 |
| 외국인 +12,605주 순매수, 기관 -8,106주 순매도로 기관이 차익을 실현하는 동안 외국인이 매수에 나섰으며, 개인 추정 순매도 -4,499주가 더해진 구도다. | |||||
| 케스피온 | 핸드셋 | +29.94% | 0주 | -9,178주 | +9,178주 |
| 마이크로컨텍솔 | 반도체와반도체장비 | +29.90% | +17,701주 | -25,320주 | +7,619주 |
| 기관이 +17,701주 순매수한 반면 외국인은 -25,320주 순매도하며 방향이 갈렸고, 개인 추정 순매수 +7,619주가 더해진 구도다. 기관 순매수가 내일도 이어지는지가 관건이다. | |||||
| 베뉴지 | 호텔,레스토랑,레저 | +29.82% | -43,903주 | -31,757주 | +75,660주 |
| 기관 -43,903주, 외국인 -31,757주로 기관과 외국인이 동반 순매도하는 가운데 개인 추정 순매수 +75,660주가 상승을 이끈 종목으로, 수급 주체 면에서 개인 단독 매수 구조가 뚜렷하다. | |||||
| 레메디 | 건강관리장비와용품 | +22.76% | +1,986주 | +32,327주 | -34,313주 |
| 외국인 +32,327주, 기관 +1,986주로 기관·외국인이 동반 순매수하며 개인 추정 순매도 -34,313주를 흡수한 구도로, 건강관리장비 섹터 내에서 기관·외국인 수급이 같은 방향을 가리킨 점이 눈에 띈다. | |||||
| 야스 | 디스플레이장비및부품 | +21.81% | 0주 | -5,140주 | +5,140주 |
| 애드바이오텍 | 제약 | +19.05% | 0주 | +9,372주 | -9,372주 |
| 제너셈 | 반도체와반도체장비 | +18.50% | 0주 | +10,051주 | -10,051주 |
| LB세미콘 | 반도체와반도체장비 | +18.15% | +175,371주 | +56,027주 | -231,398주 |
| 기관 +175,371주, 외국인 +56,027주로 기관과 외국인이 동시에 순매수한 오늘 시장 전체에서 가장 뚜렷한 양방향 수급 집중 종목이다. 개인 추정 순매도 -231,398주가 그 물량을 공급한 구도로, 기관·외국인의 매수 지속 여부가 앞으로의 핵심 관건이다. | |||||
| 리파인 | 상업서비스와공급품 | +17.89% | -275주 | -1,716주 | +1,991주 |
| 인텍플러스 | 반도체와반도체장비 | +17.31% | -48,432주 | +22,003주 | +26,429주 |
| 외국인 +22,003주 순매수, 기관 -48,432주 순매도로 기관과 외국인의 방향이 상반됐으며, 기관의 대량 순매도 압력이 수급 불확실성을 높이고 있다. | |||||
| 에이에프더블류 | 자동차부품 | +16.81% | 0주 | +61,414주 | -61,414주 |
| 외국인이 +61,414주를 순매수하며 자동차부품 업종 내에서 가장 큰 외국인 순매수 규모를 기록했고, 개인 추정 순매도 -61,414주가 정확히 대응되는 맞교환 구조다. | |||||
| 제이에스티나 | 섬유,의류,신발,호화품 | +16.40% | 0주 | +916주 | -916주 |
| 오텍 | 기계 | +15.79% | -18,276주 | -38,310주 | +56,586주 |
| 기관 -18,276주, 외국인 -38,310주로 기관·외국인이 동반 대량 순매도하는 가운데 개인 추정 순매수 +56,586주가 주가를 지탱했다. 기관·외국인의 이탈 강도가 상당한 편이다. | |||||
| 베셀 | 화학 | +15.32% | 0주 | 0주 | 0주 |
| 씨유메디칼 | 건강관리장비와용품 | +15.20% | 0주 | -1,184주 | +1,184주 |
PREMIUM
이 종목들, 왜 올랐고 앞으로 어떨지도 보고 싶다면
- · 테마별 지수 추세 — 국내·미국 ETF 1년 차트
- · 종목별 지속성·추가상승여력 조건부 심층분석
- · 섹터별 미국장 연동 분석 (테마 클릭 시 바로 확인)